Aktion / Preveza空港 (PVK)発の就航地
過去12か月にAktion / Preveza空港 (PVK)から定期便が運航されたすべての就航地。就航地を選ぶと航空会社、運航曜日、シーズン、次の出発便が表示されます。
イギリス
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| London Gatwick LGW | 90 | 2026年9月24日 |
| Manchester MAN | 48 | 2026年9月24日 |
| London Heathrow LHR | 35 | 2026年9月23日 |
| London Stansted STN | 32 | 2026年9月24日 |
| Bristol BRS | 19 | 2026年9月20日 |
| Birmingham BHX | 12 | 2026年9月23日 |
| Edinburgh EDI | 9 | 2026年9月22日 |
| Nottingham EMA | 7 | 2026年9月23日 |
| London Luton LTN | 6 | 2026年9月20日 |
| Newcastle upon Tyne NCL | 6 | 2026年9月23日 |
ドイツ
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Düsseldorf DUS | 30 | 2026年9月24日 |
| Frankfurt FRA | 18 | 2026年9月24日 |
| Munich MUC | 12 | 2026年9月22日 |
| Nuremberg NUE | 12 | 2026年9月23日 |
| Stuttgart STR | 10 | 2026年9月19日 |
| Hamburg HAM | 6 | 2026年9月19日 |
| Friedrichshafen FDH | 6 | 2026年9月19日 |
イタリア
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Milan Bergamo BGY | 24 | 2026年9月23日 |
| Rome Fiumicino FCO | 17 | 2026年9月22日 |
| Nápoli NAP | 15 | 2026年9月3日 |
| Bologna BLQ | 12 | 2026年9月21日 |
| Bari BRI | 9 | 2026年9月5日 |
| Bolzano BZO | 6 | 2026年9月19日 |
オランダ
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Amsterdam AMS | 55 | 2026年9月24日 |
ギリシャ
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Kefalonia EFL | 23 | 2026年9月23日 |
| Corfu CFU | 16 | 2026年9月23日 |
| Crete Island JSH | 11 | 2026年9月22日 |
イスラエル
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Tel Aviv TLV | 44 | 2026年9月22日 |
デンマーク
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Copenhagen CPH | 20 | 2026年9月21日 |
| Billund BLL | 16 | 2026年9月21日 |
| Aalborg AAL | 6 | 2026年9月18日 |
オーストリア
スウェーデン
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Stockholm Arlanda ARN | 17 | 2026年9月21日 |
| Goteborg GOT | 11 | 2026年9月21日 |
| Malmö MMX | 6 | 2026年9月21日 |
チェコ
ノルウェー
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Oslo OSL | 21 | 2026年9月21日 |
就航地
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Linz | 6 | 2026年9月19日 |
| Norrkoping | 6 | 2026年9月21日 |
| Warsaw-Radom Airport | 6 | 2026年9月21日 |
ハンガリー
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Budapest BUD | 17 | 2026年9月22日 |
フィンランド
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Helsinki HEL | 11 | 2026年9月21日 |
フランス
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Paris Orly ORY | 6 | 2026年9月5日 |
スロバキア
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Bratislava BTS | 6 | 2026年9月22日 |
ポーランド
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Katowice KTW | 6 | 2026年9月21日 |
スロベニア
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Ljubljana LJU | 6 | 2026年9月22日 |